Текущие акции!
🔥 Бесплатный монтаж всех кондиционеров марки IGC - купить кондиционер IGC с монтажом в подарок
🔥 До 31.07.2026 всем старым клиентам предоставляется скидка на обслуживание! Подробности узнавайте у менеджера!
🔥 До 15.07.2026 действует скидка до 20% на все кондиционеры MDV,MIDEA, ISHIMATSU,FUNAI, ENERGOLUX, KENTATSU.
🔥 Все товары вы можете оформить в кредит или оплатить долями
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Габариты | 27х81,5х21,4 (ВхШхГ), см |
| Вес | 9 кг |
| Уровень шума | 22 дБа |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Марка компрессора | GMCC |
| wi-fi | Опция |
| Потребление при охлаждении | 1,75 кВт |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Потребление при обогреве | 2 кВт |
| Пульт Д/У | Да |
| Диапазон t на охлаждение | -15...+48 С |
| Дисплей | Да |
| Диапазон t на обогрев | -20...+24 С |
| Цвет | Белый |
| Расход воздуха | 3150 м3/ч |
| Ночной режим | Да |
| Охлаждающая способность BTU | 24 тыс BTU |
| Max длина трассы | 50 м |
| Авто режим | Да |
| Напряжение | 220 В |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4*3 дюйм |
| Сила тока | 7,96 А |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Предварительный фильтр | Да |
| Энергоэффетивность | A++ |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Инвертор | Да |
| Основные режимы | Охлаждение/обогрев |
| Мощность охлаждения | 7 квт |
| Уровень шума | 22 — 38 дБ |
| Обогрев | 8 кВт |
| Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
| Хладагент | R32 |
| Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
| Площадь | 60 м2 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Завод | Hisense |
| Диаметр газовой трубы | 3/8*3 дюйм |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | HISENSE |
| Дополнительные режимы | |
| Компрессор | Инвертор |
| Количество внутренних блоков | 3 шт. |
| Режим осушения | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Высота | 67 см |
| Ширина | 86 см |
| Глубина | 31 см |
| Габариты | 67х86х31 (ВхШхГ), см |
| Уровень шума | 63 дБа |
| Вес | 45 кг |
| Дополнительный монтаж | 8500 руб |
| Стандартный монтаж | 22500 руб |
| Напряжение питания | 220 В/Гц |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1,75 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2 Вт |
| Фаза | 220 |
| Производитель сплит системы | Hisense |
| Страна производства сплит системы | Китай |
● Сезонная энергоэффективность класса А++/А+;
● Максимальное количество подключаемых внутренних блоков - до 5;
● Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии DC Inverter;
● Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор;
● Плавный пуск компрессора;
● Электронный расширительный вентиль;
● Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника;
● Режим охлаждения при температуре наружного воздуха до -15°С;
● Обогрев при температуре наружного воздуха до -20°С;
● Максимальная общая длина трассы до 60м, до каждого блока до 25м;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
Использование мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter позволяет значительно улучшить вид зданий снаружи, так как вместо 5 наружных блоков будет установлен всего 1. Кроме большой гибкости в использовании, мульти сплит-системы Hisense FREE Match DC Inverter дают потребителю еще и широчайший выбор типов внутренних блоков. Это 5 различных дизайнов настенных блоков, а так же кассетные, канальные и консольные внутренние блоки
Варианты оплаты: наличными, картой, безналичными, рассрочка