Текущие акции!
🔥 Бесплатный монтаж всех кондиционеров марки IGC - купить кондиционер IGC с монтажом в подарок
🔥 До 30.04.26 скидка до 10% на все кондиционеры ROYAL CLIMA, FUNAI, HISENSE, ISHIMATSU
🔥 Все товары вы можете оформить в кредит или оплатить долями
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Габариты | 26,7x78,3x21 (ВхШхГ), см |
| Вес | 7 кг |
| Ширина | 78 см |
| Высота | 26 см |
| Глубина | 21 см |
| Уровень шума | 23 дБа |
| Авторестарт | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Марка компрессора | MITSUBISHI |
| Потребление при охлаждении | 0,71 кВт |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Потребление при обогреве | 0,69 кВт |
| Пульт Д/У | Да |
| Диапазон t на охлаждение | -15...+46 С |
| Дисплей | Нет |
| Диапазон t на обогрев | -15…+24 С |
| Цвет | Белый |
| Расход воздуха | 600 м3/ч |
| Ночной режим | Да |
| Max длина трассы | 20 м |
| Авто режим | Да |
| Напряжение | 220 В |
| Охлаждающая способность BTU | 12 тыс BTU |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8 дюйм |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Предварительный фильтр | Да |
| Энергоэффетивность | A++ |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Инвертор | Да |
| Мощность охлаждения | 3 квт |
| Уровень шума | 23 — 48 дБ |
| Обогрев | 3 кВт |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Хладагент | R32 |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Размер внутреннего блока | 26,7x78,3x21 |
| Размер внешнего блока | 54x70,2x27,5 |
| Серия | MITSUBISHI HEAVY |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Завод | Mitsubishi Heavy Industries |
| Диаметр газовой трубы | 1/4 дюйм |
| Страна бренда | Япония |
| Производитель | Таиланд |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь | 25 м2 |
| Количество внутренних блоков | 1 шт. |
| Режим осушения | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Тип | настенная сплит - система |
| Ширина | 70,2 см |
| Глубина | 27,5 см |
| Габариты | 54x70,2x27,5 (ВхШхГ), см |
| Уровень шума | 45 дБа |
| Вес | 27 кг |
| Высота | 54 см |
| Дополнительный монтаж | 8500 руб |
| Стандартный монтаж | 15500 руб |
| Напряжение питания | 220 В/Гц |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0,71 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0,69 Вт |
| Фаза | 220 |
| Производитель сплит системы | Mitsubishi Heavy Industries |
| Страна производства сплит системы | Тайланд |
Так, холодильный коэффициент (EER) отражающий отношение номинальной производительности к энергопотреблению при полной нагрузке увеличен для моделей 2,5 и 3,5 кВт с показателя 3,21 и 3,22 (ранее) до 3,52, сезонный коэффициент энергосбережения (SEER) соответствует A++, уровню, как правило характерному, лишь для премиальных моделей других производителей. Уровень шума на высокой скорости вентилятора был снижен на 2 дБ(А) для моделей 3,5 и 4,5 кВт, на низкой на 1 дБ(А) для модели 4,5 кВт.
Варианты оплаты: наличными, картой, безналичными, рассрочка